
| Model | Name |
| H016 | Unshouldered Square Hook |
| Item No | Size | Also Call | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A | B | C | D | ||
| 0420020 | 2.0x20 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 0420025 | 2.0x25(W914) | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 10.0 | |
| 0425*20 | 2.5x20 | 2.5 | 8.7 | 20.0 | 10.0 | |
| 0425*25 | 2.5x25 | 2.5 | 8.7 | 25.0 | 10.0 | |
| 0425030 | 2.5x30 | 2.5 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | |
| 0425035 | 2.5x35(W912) | 2.5 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | |
| 0430*35 | 3.0x35 | 3.0 | 10.2 | 35.0 | 15.0 | |
| 0430*40 | 3.0x40 | 3.0 | 10.2 | 40.0 | 15.0 | |
| 0430025 | 3.0x25 | 3.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | |
| 0430030 | 3.0x30 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 12.0 | |
| 0430035 | 3.0x35 | 3.0 | 12.0 | 35.0 | 12.0 | |
| 0430040 | 3.0x40 | 3.0 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | |
| 0430057 | 3.0x57 | 3.0 | 16.0 | 57.0 | 15.0 | |
| 0433*30 | 3.3x30 | 3.3 | 12.3 | 30.0 | 12.0 | |
| 0433*35 | 3.3x35 | 3.3 | 12.3 | 35.0 | 15.0 | |
| 0433040 | 3.3x40 | 3.3 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | |
| 0433046 | 3.3x46(W910) | 3.3 | 14.0 | 46.0 | 15.0 | |
| 0433051 | 3.3x51 | 3.3 | 14.0 | 51.0 | 19.0 | |
| 0433060 | 3.3x60 | 3.3 | 10.0 | 60.0 | 22.0 | |
| 0437*30 | 3.7x30 | 3.7 | 13.3 | 30.0 | 15.0 | |
| 0437*35 | 3.7x35 | 3.7 | 13.3 | 35.0 | 15.0 | |
| 0437*40 | 3.7x40 | 3.7 | 13.3 | 40.0 | 19.0 | |
| 0437*45 | 3.7x45 | 3.7 | 13.3 | 45.0 | 19.0 | |
| 0437*50 | 3.7x50 | 3.7 | 13.3 | 50.0 | 19.0 | |
| 0437*70 | 3.7x70 | 3.7 | 13.0 | 70.0 | 22.0 | |
| 0440035 | 4.0x35 | 4.0 | 14.0 | 35.0 | 12.0 | |
| 0440040 | 4.0x40 | 4.0 | 14.0 | 40.0 | 16.0 | |
| 0440045 | 4.0x45 | 4.0 | 14.0 | 45.0 | 16.0 | |
| 0440051 | 4.0x51 | 4.0 | 14.0 | 51.0 | 19.0 | |
| 0440060 | 4.0x60(W908) | 4.0 | 14.0 | 60.0 | 22.0 | |
| 0443*50 | 4.3x50 | 4.3 | 14.3 | 50.0 | 19.0 | |
| 0443*60 | 4.3x60 | 4.3 | 14.3 | 60.0 | 21.0 | |
| 0443070 | 4.3x70 | 4.3 | 18.0 | 70.0 | 32.0 | |
| 0443080 | 4.3x80 | 4.3 | 18.0 | 80.0 | 32.0 | |
| 0448*70 | 4.85x70(W906) | 4.85 | 17.4 | 70.0 | 25.0 | |
| 0448050 | 4.85x50 | 4.85 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | |
| 0448060 | 4.85x60 | 4.85 | 18.0 | 60.0 | 25.0 | |
| 0448080 | 4.85x80 | 4.85 | 18.0 | 80.0 | 25.0 | |
| 0448102 | 4.85x102 | 4.85 | 18.0 | 102.0 | 38.0 | |
| 0460*80 | 6.0x80(W904) | 6.0 | 20.0 | 80.0 | 32.0 | |
| 0460060 | 6.0x60 | 6.0 | 21.0 | 60.0 | 25.0 | |
| 0460070 | 6.0x70 | 6.0 | 20.0 | 70.0 | 25.0 | |
| 0460A00 | 6.0x100 | 6.0 | 20.0 | 100.0 | 32.0 | |
| Steel / Brass�Zinc Plated(zp) / Yellow Zinc Plated(yzp) / Nickel Plated(np) / Brass Plated(bp) / Epoxy / Painted(pnt) / Pvc | ||||||


