
| Model | Name |
| H010 | Screw Eye |
| Item No | Size | Also Call | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A | B | C | D | ||
| 1012011 | 1.2x11(W217-1/2") | 1.2 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | |
| 1016010 | 1.6x10 | 1.6 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 1016013 | 1.6x13(W216-1/2") | 1.6 | 3.5 | 13.0 | 6.0 | |
| 1016014 | 1.6x14 | 1.6 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
| 1016016 | 1.6x16(W216) | 1.6 | 4.0 | 16.0 | 7.0 | |
| 1018014 | 1.8x14(W215-1/2") | 1.85 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
| 1018017 | 1.8x17 | 1.85 | 4.0 | 17.0 | 6.0 | |
| 1018018 | 1.8x18 | 1.85 | 5.0 | 18.0 | 7.0 | |
| 1018021 | 1.8x21 | 1.85 | 6.4 | 21.0 | 7.0 | |
| 1018022 | 1.8x22 | 1.85 | 5.0 | 21.0 | 6.0 | |
| 1018024 | 1.8x24 | 1.85 | 6.4 | 24.0 | 8.0 | |
| 1020016 | 2.0x16(W214-1/2") | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 6.0 | |
| 1020020 | 2.0x20 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 1020021 | 2.0x21(W214) | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 10.0 | |
| 1020023 | 2.0x23(W114) | 2.0 | 7.0 | 23.0 | 8.0 | |
| 1020027 | 2.0x27(W14) | 2.0 | 9.0 | 27.0 | 10.0 | |
| 1022#16 | 2.2x16 | 2.2 | 4.0 | 16.5 | 6.0 | |
| 1022#18 | 2.2x18 | 2.2 | 4.0 | 18.5 | 6.0 | |
| 1022#20 | 2.2x20 | 2.2 | 4.0 | 20.5 | 8.0 | |
| 1022*17 | 2.2x17 | 2.2 | 5.0 | 17.8 | 5.0 | |
| 1022*19 | 2.2x19 | 2.2 | 5.0 | 19.8 | 8.0 | |
| 1022019 | 2.2x19(W213-1/2") | 2.2 | 5.0 | 19.0 | 6.0 | |
| 1022022 | 2.2x22 | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 8.0 | |
| 1022024 | 2.2x24 | 2.2 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | |
| 1025*21 | 2.5x21 | 2.5 | 6.0 | 21.2 | 8.0 | |
| 1025*23 | 2.5x23 | 2.5 | 6.0 | 23.2 | 8.0 | |
| 1025*27 | 2.5x27 | 2.5 | 6.0 | 27.2 | 10.0 | |
| 1025020 | 2.5x20(W212-1/2") | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 1025024 | 2.5x24(W212) | 2.5 | 5.0 | 24.0 | 10.0 | |
| 1025026 | 2.5x26 | 2.5 | 5.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 1025028 | 2.5x28 | 2.5 | 8.0 | 28.0 | 10.0 | |
| 1025030 | 2.5x30(W12) | 2.5 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | |
| 1027022 | 2.7x22 | 2.7 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | |
| 1027025 | 2.7x25 | 2.7 | 8.0 | 25.0 | 6.0 | |
| 1027027 | 2.7x27 | 2.7 | 5.0 | 27.0 | 10.0 | |
| 1030*25 | 3.0x25 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 8.0 | |
| 1030*29 | 3.0x29 | 3.0 | 7.0 | 29.1 | 10.0 | |
| 1030*35 | 3.0x35 | 3.0 | 9.0 | 35.2 | 10.0 | |
| 1030*40 | 3.0x40 | 3.0 | 9.0 | 40.2 | 15.0 | |
| 1030021 | 3.0x21(W211-1/2") | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | |
| 1030024 | 3.0x24 | 3.0 | 6.0 | 24.0 | 8.0 | |
| 1030025 | 3.0x25 | 3.0 | 6.4 | 25.0 | 12.0 | |
| 1030028 | 3.0x28 | 3.0 | 6.0 | 28.0 | 12.0 | |
| 1030029 | 3.0x29 | 3.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | |
| 1030030 | 3.0x30 | 3.0 | 9.0 | 30.0 | 12.0 | |
| 1030032 | 3.0x32 | 3.0 | 6.0 | 32.0 | 12.0 | |
| 1030034 | 3.0x34 | 3.0 | 10.0 | 34.0 | 12.0 | |
| 1030036 | 3.0x36 | 3.0 | 7.0 | 36.0 | 15.0 | |
| 1030040 | 3.0x40 | 3.0 | 11.0 | 40.0 | 15.0 | |
| 1030046 | 3.0x46 | 3.0 | 18.0 | 46.0 | 12.0 | |
| 1033*34 | 3.3x34 | 3.3 | 12.0 | 34.0 | 15.0 | |
| 1033*35 | 3.3x35 | 3.3 | 9.0 | 35.9 | 12.0 | |
| 1033*40 | 3.3x40 | 3.3 | 9.0 | 40.9 | 15.0 | |
| 1033025 | 3.3x25(W210-1/2") | 3.3 | 6.0 | 25.0 | 12.0 | |
| 1033027 | 3.3x27 | 3.3 | 8.0 | 27.0 | 8.0 | |
| 1033030 | 3.3x30(W210) | 3.3 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | |
| 1033031 | 3.3x31 | 3.3 | 8.0 | 31.0 | 10.0 | |
| 1033033 | 3.3x33(W110) | 3.3 | 9.0 | 33.0 | 15.0 | |
| 1033034 | 3.3x34 | 3.3 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | |
| 1033035 | 3.3x35 | 3.3 | 8.0 | 35.0 | 12.0 | |
| 1033037 | 3.3x37(W10) | 3.3 | 10.0 | 37.0 | 12.0 | |
| 1033040 | 3.3x40 | 3.3 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | |
| 1033042 | 3.3x42 | 3.3 | 10.0 | 42.0 | 15.0 | |
| 1033045 | 3.3x45 | 3.3 | 15.0 | 45.0 | 15.0 | |
| 1033047 | 3.3x47 | 3.3 | 10.0 | 47.0 | 15.0 | |
| 1033064 | 3.3x64 | 3.3 | 10.0 | 64.0 | 15.0 | |
| 1037*37 | 3.7x37 | 3.7 | 10.0 | 37.8 | 15.0 | |
| 1037*42 | 3.7x42 | 3.7 | 10.0 | 42.8 | 15.0 | |
| 1037*47 | 3.7x47 | 3.7 | 10.0 | 47.8 | 19.0 | |
| 1037039 | 3.7x39(W9) | 3.7 | 12.0 | 39.0 | 16.0 | |
| 1037050 | 3.7x50 | 3.7 | 16.0 | 50.0 | 19.0 | |
| 1037057 | 3.7x57 | 3.7 | 19.0 | 57.0 | 19.0 | |
| 1040030 | 4.0x30(W208-1/2") | 4.0 | 7.0 | 30.0 | 16.0 | |
| 1040035 | 4.0x35(W208) | 4.0 | 7.0 | 35.0 | 16.0 | |
| 1040039 | 4.0x39(W108) | 4.0 | 10.0 | 39.0 | 16.0 | |
| 1040041 | 4.0x41(W8) | 4.0 | 12.0 | 41.0 | 16.0 | |
| 1040042 | 4.0x42 | 4.0 | 14.0 | 42.0 | 16.0 | |
| 1040043 | 4.0x43 | 4.0 | 7.0 | 43.0 | 16.0 | |
| 1040045 | 4.0x45 | 4.0 | 12.0 | 45.0 | 16.0 | |
| 1040047 | 4.0x47 | 4.0 | 14.0 | 47.0 | 16.0 | |
| 1040051 | 4.0x51 | 4.0 | 12.0 | 51.0 | 16.0 | |
| 1040052 | 4.0x52 | 4.0 | 14.0 | 52.0 | 16.0 | |
| 1040062 | 4.0x62 | 4.0 | 14.0 | 62.0 | 25.0 | |
| 1040072 | 4.0x72 | 4.0 | 14.0 | 72.0 | 25.0 | |
| 1043#76 | 4.3x76 | 4.3 | 11.0 | 76.0 | 25.0 | |
| 1043*50 | 4.3x50 | 4.3 | 12.0 | 50.9 | 19.0 | |
| 1043*55 | 4.3x55 | 4.3 | 12.0 | 55.9 | 19.0 | |
| 1043040 | 4.3x40 | 4.3 | 8.0 | 40.0 | 16.0 | |
| 1043045 | 4.3x45 | 4.3 | 12.0 | 45.0 | 19.0 | |
| 1043047 | 4.3x47 | 4.3 | 15.0 | 47.0 | 19.0 | |
| 1043055 | 4.3x55 | 4.3 | 16.0 | 55.0 | 16.0 | |
| 1043060 | 4.3x60 | 4.3 | 16.0 | 60.0 | 16.0 | |
| 1043065 | 4.3x65 | 4.3 | 16.0 | 65.0 | 22.0 | |
| 1043069 | 4.3x69 | 4.3 | 20.0 | 69.0 | 25.0 | |
| 1043076 | 4.3x76 | 4.3 | 16.0 | 76.0 | 25.0 | |
| 1045075 | 4.5x75 | 4.5 | 10.5 | 75.0 | 25.0 | |
| 1048*53 | 4.85x53 | 4.85 | 14.0 | 53.9 | 19.0 | |
| 1048*58 | 4.85x58 | 4.85 | 14.0 | 58.9 | 19.0 | |
| 1048*63 | 4.85x63 | 4.85 | 14.0 | 63.9 | 25.0 | |
| 1048*73 | 4.85x73 | 4.85 | 14.0 | 73.9 | 32.0 | |
| 1048041 | 4.85x41(W206) | 4.85 | 8.0 | 41.0 | 19.0 | |
| 1048046 | 4.85x46(W106) | 4.85 | 12.0 | 46.0 | 19.0 | |
| 1048049 | 4.85x49(W6) | 4.85 | 14.0 | 49.0 | 19.0 | |
| 1048050 | 4.85x50 | 4.85 | 7.0 | 50.0 | 19.0 | |
| 1048055 | 4.85x55 | 4.85 | 15.0 | 55.0 | 19.0 | |
| 1048059 | 4.85x59 | 4.85 | 16.0 | 59.0 | 25.0 | |
| 1048065 | 4.85x65 | 4.85 | 15.0 | 65.0 | 25.0 | |
| 1048075 | 4.85x75 | 4.85 | 15.0 | 75.0 | 32.0 | |
| 1052050 | 5.2x50 | 5.2 | 10.0 | 50.0 | 22.0 | |
| 1052081 | 5.2x81 | 5.2 | 20.0 | 81.0 | 32.0 | |
| 1060*56 | 6.0x56 | 6.0 | 14.3 | 56.0 | 19.0 | |
| 1060*68 | 6.0x68 | 6.0 | 16.0 | 68.0 | 25.0 | |
| 1060*78 | 6.0x78 | 6.0 | 16.0 | 78.0 | 32.0 | |
| 1060*88 | 6.0x88 | 6.0 | 16.0 | 88.0 | 38.0 | |
| 1060049 | 6.0x49(W204) | 6.0 | 8.0 | 49.0 | 22.0 | |
| 1060053 | 6.0x53(W104) | 6.0 | 13.0 | 53.0 | 22.0 | |
| 1060059 | 6.0x59(W4) | 6.0 | 16.0 | 59.0 | 22.0 | |
| 1060060 | 6.0x60 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 32.0 | |
| 1060065 | 6.0x65 | 6.0 | 17.0 | 65.0 | 32.0 | |
| 1060092 | 6.0x92 | 6.0 | 20.0 | 92.0 | 38.0 | |
| 1072067 | 7.2x67(W2) | 7.2 | 19.0 | 67.0 | 28.0 | |
| 1076073 | 7.3x73(W0) | 7.6 | 21.0 | 73.0 | 32.0 | |
| 1092098 | 9.2x98(W000) | 9.2 | 29.0 | 98.0 | 38.0 | |
| Steel/Brass� Zinc Plated(zp) / Yellow Zinc Plated(yzp) / Nickel Plated(np) / Brass Plated(bp) / Bronze Plated(bzp) / Antique Brass Plated(abp) / Epoxy / Painted(pnt) / Pvc | ||||||


